Cuantas calorías se queman al día
Se estima que las mujeres queman alrededor de 2,000 calorías al día, mientras que los hombres queman alrededor de 2,500. Sin embargo, la cantidad exacta de calorías que una persona quema en un día depende de diversos factores, como su nivel de actividad física, peso y edad. Por ejemplo, una persona activa quemará más calorías que alguien más sedentario.
¿Quieres saber cuántas calorías quemas? ¡Usa nuestra calculadora de calorías quemadas!
En base a nuestra calculadora de calorías quemadas, hemos elaborado estas tablas que te muestran el gasto calórico de hombres y mujeres según la edad (sin realizar actividad física).
Tabla de gasto calórico en mujeres según peso y edad
| PESO/EDAD | 20 años | 30 años | 40 años | 50 años | 60 años | 70 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 1580 kcal. | 1530 kcal. | 1480 kcal. | 1426 kcal. | 1380 kcal. | 1320 kcal. |
| 60 kg | 1700 kcal. | 1640 kcal. | 1590 kcal. | 1530 kcal. | 1480 kcal. | 1430 kcal. |
| 70 kg | 1800 kcal. | 1750 kcal. | 1700 kcal. | 1650 kcal. | 1600 kcal. | 1540 kcal. |
| 80 kg | 1900 kcal. | 1860 kcal. | 1810 kcal. | 1750 kcal. | 1700 kcal. | 1650 kcal. |
| 90 kg | 2020 kcal. | 1970 kcal. | 1920 kcal. | 1870 kcal. | 1800 kcal. | 1670 kcal. |
| 100 kg | 2130 kcal. | 2080 kcal. | 2030 kcal. | 1980 kcal. | 1930 kcal. | 1880 kcal. |
Tabla de gasto de calorías en hombres según peso y edad
| PESO/EDAD | 20 años | 30 años | 40 años | 50 años | 60 años | 70 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 1750 kcal. | 1700 kcal. | 1600 kcal. | 1550 kcal. | 1480 kcal. | 1400 kcal. |
| 60 kg | 1900 kcal. | 1850 kcal. | 1800 kcal. | 1700 kcal. | 1650 kcal. | 1570 kcal. |
| 70 kg | 2100 kcal. | 2000 kcal. | 1950 kcal. | 1850 kcal. | 1800 kcal. | 1730 kcal. |
| 80 kg | 2250 kcal. | 2150 kcal. | 2100 kcal. | 2000 kcal. | 1960 kcal. | 1900 kcal. |
| 90 kg | 2400 kcal. | 2300 kcal. | 2250 kcal. | 2200 kcal. | 2120 kcal. | 2050 kcal. |
| 100 kg | 2550 kcal. | 2500 kcal. | 2400 kcal. | 2350 kcal. | 2280 kcal. | 2200 kcal. |
¿Qué es una caloría?
Una caloría es una medida de energía, al igual que un kilogramo es una medida de peso y un kilómetro es una medida de distancia. Una caloría es equivalente a 4.184 julios (otra unidad de energía menor), y una kilocaloría corresponde a 1000 calorías y 4.184 kJ (julios).
¿Cómo se queman las calorías?
Tu cuerpo quema constantemente calorías para mantenerse funcionando. Básicamente, para quemar más calorías, debes realizar más actividad física, y cuanto más extenuante sea la actividad, mayor será la quema de calorías.
Saber cuántas calorías se queman al día puede ayudarte a diseñar tu plan alimenticio para adelgazar o aumentar de peso.
¿Cuántas calorías hay que quemar al día para adelgazar?
Para perder un kilogramo de peso, necesitas quemar aproximadamente 7000 calorías. Para lograr esto, debes consumir menos calorías mediante la dieta y/o aumentar el gasto calórico a través de la actividad física.
Entonces, calcular las calorías consumidas es una buena forma de ayudarte a adelgazar.
¿Esta calculadora de calorías quemadas es precisa?
Nuestra calculadora de calorías quemadas no es 100% precisa.
Es una estimación basada en fórmulas científicas probadas, pero no puede ser completamente exacta.
Recuerda que estos datos son aproximados y se calculan utilizando fórmulas matemáticas.
Existen factores que no pueden ser medidos con precisión de esta manera, por lo que no es una cuenta exacta.
Sin embargo, puede darte una buena idea de cuántas calorías gastas diariamente.
Para obtener una medición exacta de las calorías que quemas durante el día, hay pruebas más precisas que puedes probar.
Tabla de quema de calorías por ejercicio
¿Quieres saber qué ejercicio quema más calorías? Consulta esta tabla de ejercicios y calorías quemadas.
Veamos cuáles son las actividades que más te hacen quemar calorías. A continuación, encontrarás una tabla de calorías (estimadas) publicada por la Universidad de Harvard.
| Calorías quemadas en actividades de 30 minutos | |||
|---|---|---|---|
| Actividades de Gimnasio | Persona de 57 KG | Persona de 70 KG | Persona de 83 KG |
| Levantamiento de pesas: general | 90 | 112 | 133 |
| Aeróbicos: agua | 120 | 149 | 178 |
| Estiramiento, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
| Calistenia: moderada | 135 | 167 | 200 |
| Jinetes: general | 150 | 186 | 222 |
| Aeróbicos: bajo impacto | 165 | 205 | 244 |
| Máquina de peldaño de escalera: general | 180 | 223 | 266 |
| Enseñanza de aeróbicos | 180 | 223 | 266 |
| Levantamiento de pesas: vigoroso | 180 | 223 | 266 |
| Aeróbicos, Paso: bajo impacto | 210 | 260 | 311 |
| Aeróbicos: alto impacto | 210 | 260 | 311 |
| Ciclismo, Estacionario: moderado | 210 | 260 | 311 |
| Remo, Estacionario: moderado | 210 | 260 | 311 |
| Calistenia: vigorosa | 240 | 298 | 355 |
| Entrenamiento en circuito: general | 240 | 298 | 355 |
| Remo, Estacionario: vigoroso | 255 | 316 | 377 |
| Entrenador de elipsis: general | 270 | 335 | 400 |
| Máquina de esquí: general | 285 | 353 | 422 |
| Aeróbicos, Step: alto impacto | 300 | 372 | 444 |
| Ciclismo, Estacionario: vigoroso | 315 | 391 | 466 |
| Actividades de formación y deportivas | Persona de 57 KG | Persona de 70 KG | Persona de 83 KG |
| Billar | 75 | 93 | 111 |
| Bolos | 90 | 112 | 133 |
| Baile: lento, vals, foxtrot | 90 | 112 | 133 |
| Frisbee | 90 | 112 | 133 |
| Voleibol: no competitivo, juego general | 90 | 112 | 133 |
| Voleibol de agua | 90 | 112 | 133 |
| Tiro con arco: no de caza | 105 | 130 | 155 |
| Golf: usando el carrito | 105 | 130 | 155 |
| Ala Delta | 105 | 130 | 155 |
| Curling | 120 | 149 | 178 |
| Gimnasia: general | 120 | 149 | 178 |
| Equitación: general | 120 | 149 | 178 |
| Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
| Voleibol: competitivo, juego de gimnasio | 120 | 149 | 178 |
| Caminando: 3.5 mph (17 min/mi) | 120 | 149 | 178 |
| Bádminton: general | 135 | 167 | 200 |
| Caminando: 4 mph (15 min/mi) | 135 | 167 | 200 |
| Kayak | 150 | 186 | 222 |
| Skateboarding | 150 | 186 | 222 |
| Snorkeling | 150 | 186 | 222 |
| Softbol: juego general | 150 | 186 | 222 |
| Caminando: 4.5 mph (13 min/mi) | 150 | 186 | 222 |
| Aguas bravas: rafting, kayak | 150 | 186 | 222 |
| Baile: discoteca, salón de baile, plaza | 165 | 205 | 244 |
| Golf: llevar palos | 165 | 205 | 244 |
| Bailando: Rápido, ballet, twist | 180 | 223 | 266 |
| Cercado | 180 | 223 | 266 |
| Senderismo: campo a través | 180 | 223 | 266 |
| Esquí: descenso | 180 | 223 | 266 |
| Natación: general | 180 | 223 | 266 |
| Caminata/Corre: trote <10 min. | 180 | 223 | 266 |
| Esquí acuático | 180 | 223 | 266 |
| Lucha libre | 180 | 223 | 266 |
| Baloncesto: silla de ruedas | 195 | 242 | 289 |
| Carrera de senderismo | 195 | 242 | 289 |
| Patinaje sobre hielo: general | 210 | 260 | 311 |
| Raquetbol: casual, general | 210 | 260 | 311 |
| Patinaje sobre ruedas | 210 | 260 | 311 |
| Buceo o buceo de superficie | 210 | 260 | 311 |
| Trineo, trineo, tobogán | 210 | 260 | 311 |
| Fútbol: general | 210 | 260 | 311 |
| Tenis: general | 210 | 260 | 311 |
| Baloncesto: jugar un juego | 240 | 298 | 355 |
| Bicicleta: 12-13.9 mph | 240 | 298 | 355 |
| Fútbol: toque, bandera, general | 240 | 298 | 355 |
| Hockey: campo y hielo | 240 | 298 | 355 |
| Escalada en roca: rappel | 240 | 298 | 355 |
| Correr: 5 mph (12 min/milla) | 240 | 298 | 355 |
| Correr: empujar la silla de ruedas, maratón de ruedas | 240 | 298 | 355 |
| Esquí: cross-country | 240 | 298 | 355 |
| Zapatos para la nieve | 240 | 298 | 355 |
| Natación: espalda | 240 | 298 | 355 |
| Voleibol: playa | 240 | 298 | 355 |
| Bicicleta: BMX o montaña | 255 | 316 | 377 |
| Boxeo: combate | 270 | 335 | 400 |
| Fútbol: competitivo | 270 | 335 | 400 |
| Orientación | 270 | 335 | 400 |
| Correr: 5.2 mph (11.5 min/milla) | 270 | 335 | 400 |
| Correr: campo a través | 270 | 335 | 400 |
| Bicicleta: 14-15.9 mph | 300 | 372 | 444 |
| Artes Marciales: judo, karate, kickbox | 300 | 372 | 444 |
| Raquetbol: competitivo | 300 | 372 | 444 |
| Salto de cuerda | 300 | 372 | 444 |
| Correr: 6 mph (10 min/milla) | 300 | 372 | 444 |
| Natación: braza | 300 | 372 | 444 |
| Natación: vueltas, vigorosa | 300 | 372 | 444 |
| Natación: pisada, vigorosa | 300 | 372 | 444 |
| Polo Acuático | 300 | 372 | 444 |
| Escalada en roca: ascendente | 330 | 409 | 488 |
| Correr: 6.7 mph (9 min/milla) | 330 | 409 | 488 |
| Natación: mariposa | 330 | 409 | 488 |
| Natación: gatear | 330 | 409 | 488 |
| Bicicleta: 16-19 mph | 360 | 446 | 533 |
| Balonmano: general | 360 | 446 | 533 |
| Correr: 7.5 mph (8 min/milla) | 375 | 465 | 555 |
| Correr: 8.6 mph (7 min/milla) | 435 | 539 | 644 |
| Bicicleta: > 20 mph | 495 | 614 | 733 |
| Correr: 10 mph (6 min/milla) | 495 | 614 | 733 |
| Actividades al aire libre | Persona de 57 KG | Persona de 70 KG | Persona de 83 KG |
| Plantación de plantones, arbustos | 120 | 149 | 178 |
| Césped rastrillado | 120 | 149 | 178 |
| Sembrar hierba u hojas | 120 | 149 | 178 |
| Jardinería: general | 135 | 167 | 200 |
| Cortar el césped: empuje, potencia | 135 | 167 | 200 |
| Operar Snow Blower: caminar | 135 | 167 | 200 |
| Plantar árboles | 135 | 167 | 200 |
| Jardinería: desherbado | 139 | 172 | 205 |
| Transporte y apilamiento de madera | 150 | 186 | 222 |
| Excavar, palear la suciedad | 150 | 186 | 222 |
| Césped de colocación / roca triturada | 150 | 186 | 222 |
| Cortar el césped: empujar, mano | 165 | 205 | 244 |
| Cortar y dividir la madera | 180 | 223 | 266 |
| Palear la nieve: a mano | 180 | 223 | 266 |
| Actividades en el hogar y en la vida diaria | Persona de 57 KG | Persona de 70 KG | Persona de 83 KG |
| Dormir | 19 | 23 | 28 |
| Ver la televisión | 23 | 28 | 33 |
| Lectura: sentado | 34 | 42 | 50 |
| En fila | 38 | 47 | 56 |
| Cocina | 75 | 93 | 111 |
| Cuidado de los niños: baño, alimentación, etc. | 105 | 130 | 155 |
| Compra de alimentos: con carro | 105 | 130 | 155 |
| Mudanza: desembalaje | 105 | 130 | 155 |
| Jugar con niños: esfuerzo moderado | 120 | 149 | 178 |
| Limpieza pesada: lavar el coche, las ventanas | 135 | 167 | 200 |
| Juegos para niños: salto-escocés, jotas, etc. | 150 | 186 | 222 |
| Jugar con niños: esfuerzo vigoroso | 150 | 186 | 222 |
| Mudanza: muebles de hogar | 180 | 223 | 266 |
| Mudanza: cajas de transporte | 210 | 260 | 311 |
| Reparación del hogar | Persona de 57 KG | Persona de 70 KG | Persona de 83 KG |
| Reparación de automóviles | 90 | 112 | 133 |
| Cableado y Fontanería | 90 | 112 | 133 |
| Carpintería: muebles de acabado | 135 | 167 | 200 |
| Colocar o quitar la alfombra/baldosa | 135 | 167 | 200 |
| Pintura, papel, remodelación: en el interior | 135 | 167 | 200 |
| Limpieza de canalones de lluvia | 150 | 186 | 222 |
| Tormenteras colgantes | 150 | 186 | 222 |
| Pintar la casa: exterior | 150 | 186 | 222 |
| Carpintería: exterior | 180 | 223 | 266 |
| Tejados | 180 | 223 | 266 |
| Actividades Ocupacionales | Persona de 57 KG | Persona de 70 KG | Persona de 83 KG |
| Trabajo en la computadora | 41 | 51 | 61 |
| Trabajo de oficina ligero | 45 | 56 | 67 |
| Sentado en las reuniones | 49 | 60 | 72 |
| Trabajo de escritorio | 53 | 65 | 78 |
| Sentado en clase | 53 | 65 | 78 |
| Conducción de camiones: sentado | 60 | 74 | 89 |
| Barman/Servidor | 75 | 93 | 111 |
| Equipo pesado. Operador | 75 | 93 | 111 |
| Oficial de policía | 75 | 93 | 111 |
| Obra de Teatro | 90 | 112 | 133 |
| Soldadura | 90 | 112 | 133 |
| Trabajo de carpintería | 105 | 130 | 155 |
| Entrenamiento deportivo | 120 | 149 | 178 |
| Masajista, de pie | 120 | 149 | 178 |
| Construcción, general | 165 | 205 | 244 |
| Minería del carbón | 180 | 223 | 266 |
| Aseo de Caballos | 180 | 223 | 266 |
| Albañilería | 210 | 260 | 311 |
| Silvicultura, general | 240 | 298 | 355 |
| Herramientas pesadas, no eléctricas | 240 | 298 | 355 |
| Acería: general | 240 | 298 | 355 |
| Lucha contra el fuego | 360 | 446 | 533 |
¿Cuantas calorías debo consumir al día?
Sin duda, nuestra calculadora puede ayudarte a determinar cuántas calorías debe consumir un adulto, ya seas mujer u hombre.
¿Cómo? Sabiendo la cantidad de calorías que quemas al día, podrás decidir si necesitas consumir más o menos, según tu objetivo: perder peso o ganarlo.
Sin embargo, esto no significa que debas obsesionarte con contar calorías.
A continuación, te explicamos más sobre esto.
Contar calorías para adelgazar: ¿sirve?
Las pruebas son irrefutables: si quemas más calorías de las que consumes, tenderás a perder peso.
Saber cuántas calorías quemas al día y cuántas consumes es fundamental a la hora de encarar un plan de adelgazamiento.
Aunque la cantidad de calorías que un alimento aporta ha sido aceptada como una forma de determinar si un alimento nos puede ayudar a adelgazar o engordar, hay buenas razones para no obsesionarse con contar calorías.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que las calorías se utilizan para medir la energía de los alimentos que ingerimos, pero no todas las calorías son iguales ni tienen los mismos efectos en nuestro cuerpo.
En un estudio, se compararon dos grupos que consumieron alimentos con idénticas cantidades de calorías pero con características muy distintas: un grupo comió alimentos de bajo índice glucémico, mientras que el otro grupo consumió alimentos de elevado índice glucémico.
Los investigadores detectaron que, aunque ambos grupos consumieron la misma cantidad de calorías, el grupo que consumió alimentos de elevado índice glucémico:
- Sufrió un aumento repentino de glucosa en sangre.
- Sintió hambre más rápido.
RECUERDA: No es lo mismo consumir 100 calorías de azúcar pura, que de una manzana
Los alimentos nutricionalmente densos pueden ayudarte a bajar de peso al mantenerte saciado por más tiempo, mejorar tu salud y proporcionarte más energía para una vida activa.
Los alimentos producen efectos hormonales en el cuerpo.
Algunas hormonas le ordenan a tu cuerpo “almacenar grasa”; otras dicen “liberar azúcar” y otras dicen “construir músculo”.
Las dietas basadas en la misma cantidad de calorías, pero con diferentes proporciones de grasa, proteína y carbohidratos, resultan en distintas cantidades de pérdida de peso.
Por ello, contar calorías usando nuestra calculadora es útil, pero es solo una parte de la ecuación.
Como usar esta calculadora para adelgazar
Calcular las calorías quemadas es una herramienta que puede ayudarte a adelgazar o, al menos, orientarte en ese proceso.
Veamos cómo puedes usarla de forma inteligente para perder peso.
Supongamos que eres un hombre de 25 años que pesa 80 kilogramos, mide 1,80 metros y practica deporte de forma moderada (haciendo ejercicio de 3 a 5 veces a la semana). Además, sigues una dieta de 3000 kilocalorías.
Al ingresar los datos en la calculadora, verás que diariamente quemas aproximadamente 3217 kilocalorías.
Esto significa que estarías consumiendo 217 kilocalorías más de las que quemas, lo que provocaría un aumento de peso.
Si esta persona desea mantener su peso, debería esforzarse por consumir la misma cantidad de calorías que quema, es decir, 3217 kilocalorías.
Si, por el contrario, quisiera adelgazar, debería empezar a consumir menos calorías de las que quema, es decir, menos de 3217 kilocalorías, y/o aumentar la cantidad de actividad física.